Capacidad de refrigeración Aire acondicionado de 1500W DC48V Diseñado para gabinetes al aire libre
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | ESTEL |
Certificación: | ISO9001, CE, RoHs |
Número de modelo: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Casilla de madera |
Tiempo de entrega: | 3 semanas |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union y Paypal |
Capacidad de la fuente: | 2000 PC/mes |
Información detallada |
|||
El montaje: | Sillón para puertas | Voltado de funcionamiento: | DC48V |
---|---|---|---|
Aplicación: | El gabinete exterior | Método de montaje: | Puerta montada |
Agentes de refrigeración: | R134a | Dimensión (h): | 746 × 446 × 200 |
Resaltar: | Aire acondicionado para gabinete de exteriores de 1500W,Los gabinetes exteriores aire acondicionado,Aire acondicionado al aire libre del gabinete |
Descripción de producto
Capacidad de refrigeración Aire acondicionado de 1500W DC48V Diseñado para gabinetes al aire libre
Capacidad de refrigeración 1500W AC DC48V Características
>Puro suministro de energía de corriente continua de 48 V, no afectado por la red eléctrica de CA
>Utilización de un compresor inversor de CC de alta eficiencia, alta eficiencia y ahorro de energía
>Utilizar medios de proceso múltiple para evitar la corrosión, adecuados para una variedad de
Entornos
>La velocidad del ventilador se puede ajustar de forma inteligente, y el ruido será
reducido automáticamente cuando se reduce la carga térmica
> Interfaz RS485, realizar la función de monitoreo remoto del ordenador host
a través del protocolo MODBUS
>Con funciones de arranque automático de llamadas entrantes, alarma y protección
>Display de menú en LCD chino, fácil de ajustar parámetros y visualizar información de alarma
>R134a refrigerante respetuoso con el medio ambiente, conforme a la Directiva RoHS
>Funcionamiento normal bajo 55°C en un ambiente de alta temperatura
>Alta fiabilidad, funcionamiento ininterrumpido 365 días al año durante más de 10 años
>Diseño integrado de la cubierta, grado de protección IP55
>Descarga de hidrógeno, control de emergencia del ventilador
>Calentamiento de distribución opcional
Capacidad de refrigeración Aire acondicionado de 1500W DC48V diseñado para gabinetes al aire libre
- El gabinete inalámbrico exterior
- Emplazamiento de nueva energía al aire libre
- Cubiertos de baterías exteriores
- Cabinet de control de energía eólica exterior
- Cabinetes de comunicación al aire libre
- Estación base de comunicación
Capacidad de refrigeración 1500W Aire acondicionado DC48V Hoja de datos
Modelo de parámetros | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | |
Dimensiones, peso y montaje | ||
Las dimensiones externas (altura x anchura x profundidad) | En el caso de los | 746 × 446 × 200 |
Dimensiones exteriores ((Alta x Ancho x Profundidad) Con brida | En el caso de los | 783 × 483 × 200 |
Pesar | En kg | 30 |
Método de montaje | Puerta montada | |
Aplicación | En exteriores | |
Protección del medio ambiente y rendimiento | ||
Rango de temperatura de trabajo | C. Las | -40 a +55 |
Nivel de ruido (lado interior) | dB (A) | 65 |
Protección contra el polvo, el agua y la lluvia impulsada por el viento | IP 55 | |
Agentes de refrigeración | R134a | |
Conforme con la Directiva RoHS | - ¿ Qué? | |
Capacidad de refrigeración/calentamiento | ||
Capacidad de refrigeración@L35/L35 | No | 1500 |
Capacidad de calefacción (opcional) | No | 500 |
Consumo de energía | ||
Potencia de entrada de refrigeración L35 L35 | No | 535 |
Corriente de entrada de refrigeración L35 L35 | A. No | 11.0 |
Volumen del aire | ||
Volumen del aire de circulación interna | El valor de las emisiones | 450 |
Sistema de energía | ||
Rango de potencia | VDC | - 44 ~ 58 años |
Control de tensión de trabajo nominal | VDC | - 48 años |
Voltado de funcionamiento nominal - Sistema de refrigeración/calentamiento | VDC | - 48 años |
Max.Corrente | A. No | 17.0 |
Las partes clave | ||
El controlador | Envicool | |
El ventilador | Nivel de telecomunicaciones | |
Compresor | Nivel de telecomunicaciones |
Dimensión

Quiere saber más detalles sobre este producto