Dos recinto a prueba de mal tiempo de la red del TLC 2100*1500*800m m de la bahía
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | ESTEL |
| Certificación: | ISO9001, CE, 3C, FCC, TLC, IP55 |
| Número de modelo: | ET15080210-S |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | Depends on order quantity |
| Detalles de empaquetado: | Caso + plataforma de madera |
| Tiempo de entrega: | 15-25 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, T/T, Western Union, Paypal, etc |
| Capacidad de la fuente: | 3.000 sistemas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Compartimiento: | Dos compartimientos | Bandeja de la batería: | 8 bandejas de la batería cada compartimiento, totalmente 16 bandejas de la batería |
|---|---|---|---|
| Tamaño externo: | H*W*D 2100*1500*800m m | Uso: | Al aire libre |
| Material: | Acero galvanizado, pared simple | Capa: | capa al aire libre anticorrosión del polvo |
| Cerradura del gabinete: | cerradura de punto anti del vándalo tres | Nivel de la protección: | IP55 |
| Enfriamiento: | ventilación directa | Puerta: | dos puertas principales y dos puertas de atrás |
| Resaltar: | recinto a prueba de mal tiempo de la red de 2100*1500*800m m,Recinto a prueba de mal tiempo de la red del TLC,Gabinete al aire libre de las telecomunicaciones del TLC |
||
Descripción de producto
Gabinete al aire libre de la batería de dos bahías con 8 bandejas de la batería cada bahía Front Door And Back Door
1. Espec. técnicas
| Artículo | Tipo | Parámetro técnico |
| Estructura | Dimensión | Dimensión externa H*W*D 2100×1500×800m m |
| Disposición | Dos compartimientos | |
| Modo de la instalación | Estante de la batería. 8 estantes en cada compartimiento, totalmente 16 estantes de la batería de la batería. | |
| Puerta | Con dos puertas principales y dos puertas de atrás, y la cerradura de punto antirrobo tres para el gabinete al aire libre (candado de la ayuda) | |
| Cerradura | Sistema de la cerradura de punto tres, anti-vándalo | |
| Barra de batería antirrobo | Opcional | |
| Material | El acero galvanizado, grueso es 1.5m m | |
| Estructura | De un sólo recinto, wi | |
| Aislamiento térmico | Sin | |
| Protección del ingreso | IP55 | |
| Control de la temperatura | Enfriamiento | Ventilación directa |
| Iluminación | Lámpara del LED | Lámpara de 48VDC LED |
| Temperatura | Temperatura | Temperatura de trabajo: -40°C ~ 55°C |
| Temperatura de almacenamiento: -50°C ~ + 70°C | ||
| Temperatura del transporte: -50°C ~ +70°C | ||
| Humedad | Humedad relativa | el 5% ~ 100% |
| Presión | Presión de aire | 62kpa ~ 101kpa (similar hasta los 0m ~ altitud de los 5000m) |
| Intensidad de radiación | Intensidad de radiación solar | × 1124 (el 1±5%) W/m2 |
2. uso
El recinto al aire libre de la batería se dirige para proveer de usuarios finales y de instaladores una solución profesional, rugosa, fácil-a-instalada para el almacenamiento de energía al aire libre.
Cadena de producción de la fábrica
![]()
![]()
![]()
![]()






