19" caja eléctrica al aire libre del recinto de la profundidad de ESTEL 1000m m del estante
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | ESTEL |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | ET156100195 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | Depends on order quantity |
Detalles de empaquetado: | Caso + plataforma de madera |
Tiempo de entrega: | 20 -30 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 1500 sistemas por mes |
Información detallada |
|||
Protección: | impermeabilice, a prueba de polvo, sunproof | Disposición: | 2 compartimientos |
---|---|---|---|
Tamaño: | W×D×H 1560×1000×1950m m | Material: | Pared de acero, doble galvanizada con el aislamiento de calor |
Nivel del IP: | IP55 | Color : | Capa anticorrosión al aire libre RAL7035 del polvo |
Enfriamiento: | aire acondicionado | Puerta: | 2 puertas principales y 2 puertas de atrás |
Resaltar: | caja eléctrica al aire libre del recinto de la profundidad de 1000m m,ESTEL Outdoor Electrical Enclosure Box,Cajas eléctricas impermeables del recinto de ESTEL |
Descripción de producto
Gabinete al aire libre IP55 del embellecimiento del recinto al aire libre a prueba de mal tiempo de dos compartimientos con el aire acondicionado
1. especificaciones:
(1) parámetros técnicos
Artículo | Tipo | Parámetro técnico |
Estructura | Dimensión | Dimensión externa: W×D×H 1560×1000×1950m m |
Disposición | compartimiento 2 | |
Método de la instalación de equipo | 19" estante, bandeja, estante de la batería | |
Puerta | Con dos puertas principales y dos puertas posteriores, y antirrobo para el gabinete al aire libre (candado de la ayuda) | |
Material | Pared de acero, doble galvanizada con el aislamiento de calor | |
Protección del ingreso | IP55 | |
Control de la temperatura | Enfriamiento | Aire acondicionado de AC220V |
Iluminación | Lámpara del LED | Lámpara de AC220V LED e interruptor de la lámpara del LED |
Temperatura | Temperatura | Temperatura de trabajo: -40°C ~ +75°C |
Temperatura de almacenamiento: -50°C ~ + 70°C | ||
Temperatura del transporte: -50°C ~ +70°C | ||
Humedad | Humedad relativa | el 5% ~ 100% |
Presión | Presión de aire | 62kpa ~ 101kpa (similar hasta los 0m ~ altitud de los 5000m) |
Intensidad de radiación | Intensidad de radiación solar | × 1120 (el 1±5%) W/m2 |
(2) accesorios enumeran
No. | Artículo | Cantidad | Unidad | Espec. |
1 | Gabinete al aire libre de las telecomunicaciones | 1 | Fije |
(1) dimensión externa: W×D×H 1560×1000×1950m m (2) disposición: 2 compartimientos (3) con dos puertas principales y puertas de atrás dos, y la cerradura de punto antirrobo tres para el gabinete al aire libre (candado de la ayuda). (4) material: pared de acero, doble galvanizada con el aislamiento de calor (5) IP55 |
3 | Aire acondicionado | 2 | Fije | Aire acondicionado de AC220V 50Hz 1500W |
4 | Interruptor de la lámpara del LED | 4 | PC | Utilizado para controlar la lámpara del LED con./desc. |
5 | Lámpara del LED | 4 | PC | AC220V |
6 | Paquete | 1 | Fije | Caso de madera con la plataforma |
2. usos
Proporciona un seguro, ambiente controlado del clima para cualquier equipo electrónico.
Telecomunicaciones
Inalámbrico/banda ancha
Fibras ópticas
Regreso
Estación base
Pequeño Cell/DAS
Para uso general
Militar
comunicaciones Remolque-basadas
Wi-Fi
Flexible y escalable
3. Característica
(1) alta compatibilidad, alta integración, buen aspecto
(2) sistema de enfriamiento de la eficacia ahorro de energía y alta
(3) estructura flexible
(4) rápidamente desplegado
(5) hurto - prueba, dentro de la instalación, dentro de la fijación, ningunos tornillos externos; cerradura de punto antirrobo tres; Bisagras de puerta interiores, protección múltiple; puerta de gabinete integrada
4. Diagrama del gabinete
5. Fábrica
6. Calificación