recinto a prueba de mal tiempo de las telecomunicaciones del compartimiento 42U 4 con las fans
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | ESTEL |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | ET285100210 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | Depends on order quantity |
| Detalles de empaquetado: | Caso + plataforma de madera |
| Tiempo de entrega: | 20 -30 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 1500 sistemas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Altura: | 42U | Protección: | impermeabilice, a prueba de polvo, sunproof |
|---|---|---|---|
| Disposición: | 4 compartimientos | Tamaño: | W×D×H 2850×1000×2100m m |
| Material: | Acero galvanizado, pared simple | Nivel del IP: | IP55 |
| Color: | Capa anticorrosión al aire libre RAL7035 del polvo | Enfriamiento: | fans con el regulador de temperatura |
| Resaltar: | Recinto a prueba de mal tiempo de las telecomunicaciones de 4 compartimientos,recinto a prueba de mal tiempo de las telecomunicaciones 42U,gabinete del equipo de telecomunicaciones 42U |
||
Descripción de producto
Gabinete al aire libre a prueba de mal tiempo grande de la estación base de las telecomunicaciones del recinto IP55 del compartimiento múltiple Theftproof
1. Especificaciones:
(1) parámetros técnicos
| Artículo | Tipo | Parámetro técnico |
| Estructura | Dimensión | Dimensión externa: W×D×H 2850×1000×2100m m |
| Disposición | compartimiento 4 | |
| Método de la instalación de equipo | 19" estante y bandeja | |
| Puerta | Con cuatro puertas principales, y la cerradura especial para el gabinete al aire libre (candado de la ayuda) | |
| Material | De acero galvanizada, de un sólo recinto | |
| Protección del ingreso | IP55 | |
| Control de la temperatura | Enfriamiento | Fan de AC220V |
| Iluminación | Lámpara del LED | Lámpara de AC220V LED e interruptor de la lámpara del LED |
| Temperatura | Temperatura | Temperatura de trabajo: -40°C ~ +75°C |
| Temperatura de almacenamiento: -50°C ~ + 70°C | ||
| Temperatura del transporte: -50°C ~ +70°C | ||
| Humedad | Humedad relativa | el 5% ~ 100% |
| Presión | Presión de aire | 62kpa ~ 101kpa (similar hasta los 0m ~ altitud de los 5000m) |
| Intensidad de radiación | Intensidad de radiación solar | × 1120 (el 1±5%) W/m2 |
(2) accesorios enumeran
| No. | Artículo | Cantidad | Unidad | Espec. |
| 1 | Gabinete al aire libre de las telecomunicaciones | 1 | Fije |
(1) dimensión externa: W×D×H 2850×1000×2100m m (2) disposición: 4 compartimientos (3) con cuatro puertas principales, y la cerradura de punto antirrobo tres para el gabinete al aire libre (candado de la ayuda). (4) material: de acero galvanizada, de un sólo recinto (5) IP55 |
| 3 | Fan | 3 | Fije | Dos fans de AC220V con un regulador de temperatura |
| 4 | Interruptor de la lámpara del LED | 4 | PC | Utilizado para controlar la lámpara del LED con./desc. |
| 5 | Lámpara del LED | 4 | PC | AC220V |
| 6 | Paquete | 1 | Fije | Caso de madera con la plataforma |
2. usos
Proporciona un seguro, ambiente controlado del clima para cualquier equipo electrónico.
Telecomunicaciones
Inalámbrico/banda ancha
Fibras ópticas
Regreso
Estación base
Pequeño Cell/DAS
Para uso general
Militar
comunicaciones Remolque-basadas
Wi-Fi
Flexible y escalable
3. Característica
(1) alta compatibilidad, alta integración, buen aspecto
(2) sistema de enfriamiento de la eficacia ahorro de energía y alta
(3) estructura flexible
(4) rápidamente desplegado
(5) hurto - prueba, dentro de la instalación, dentro de la fijación, ningunos tornillos externos; cerradura de punto antirrobo tres; Bisagras de puerta interiores, protección múltiple; puerta de gabinete integrada
4. Diagrama del gabinete
![]()
![]()
5. fábrica
![]()
![]()






