Aire acondicionado al aire libre de enfriamiento del gabinete de la capacidad de ESTEL ISO9001
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China (continente) |
| Nombre de la marca: | ESTEL |
| Certificación: | ISO9001, CE, 3C, FCC, TLC, IP55 |
| Número de modelo: | E142011000 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 15-20 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, Western Union, Paypal, etc |
| Capacidad de la fuente: | 2,000 juegos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Fuente de alimentación: | 220VAC, 50Hz | Capacidad de enfriamiento (L35/L35): | 1000w |
|---|---|---|---|
| Peso: | 24kg, sin pacakge | Nivel de la protección: | IP55 |
| Refrigerante: | R134a | PAQUETE: | caso de madera |
| Resaltar: | Aire acondicionado al aire libre de enfriamiento del gabinete de la capacidad ISO9001,ESTEL Outdoor Cabinet Air Conditioner,Unidades de aire acondicionado eléctricas del gabinete de ESTEL |
||
Descripción de producto
Aire acondicionado de enfriamiento de la capacidad de IP55 1000W para el gabinete interior o al aire libre
1. instrucción del producto
- Este aire acondicionado del quiosco es una clase de producto de la refrigeración uno mismo-desarrollada para el gabinete.
- Este aire acondicionado del quiosco es aplicable en el lugar donde está muy grande el calor interno del gabinete, el equipo electrónico interno es sensible a la temperatura del ambiente y que se debe aislar internamente y externamente totalmente.
- Este aire acondicionado del quiosco tiene funciones múltiples, alta confiabilidad, y tiene la característica que puede comenzar a trabajar sin el depuración complejo después de accionar.
parámetros 2.Technical
| Tipo | Parámetros |
|
Dimensión del esquema del cuerpo (width*height*depth) |
750*450*200m m |
|
Dimensión del esquema incluyendo reborde (width*height*depth) |
784*484*200m m |
| Peso | 24 kilogramos |
| Montaje de método | Puerta montada |
| Temperatura de trabajo | -40℃ al ℃ 55 |
| Voltaje entrado | 220 VAC±15% ~/50Hz |
| Capacidad de enfriamiento L35/L35 | W 1000 |
|
Consumo de energía clasificada (L35/L35) |
400W |
| Corriente de refrigeración clasificada (L35/L35) | 1.8A |
| Capacidad de calefacción | / |
| Circulación de aire | 320 m3/h |
| Grado del IP | IP55 |
| Refrigerante | R134a |
| Ruido | DB 65 (A) |
3. Dimensiones
Dimensión del esquema incluyendo el reborde (width*height*depth): 784*484*200m m
Dimensión del esquema del cuerpo (width*height*depth): 750*450*200m m
![]()
4. Imágenes de la instalación
![]()
5. Paquete del producto
Usando el caso de madera para embalar el aire acondicionado del quiosco.
![]()





